| 07.09.2010 | 07.09.2010 | 08.09.2010 | 09.09.2010 | |
| Vormittag | Nachmittag | Mittwoch | Donnerstag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 9°C | 11°C | 10°C | 11°C |
| Sonnenschein: | 40% | 30% | 10% | 40% |
| Frostgrenze: | 3100 | 3200 | 3000 | 3100 |
| Vorhersage: | ||||
| Innerhalb eines ausgedehnten Tiefdruckkomplexes über Westeuropa befinden wir uns unter dem Einfluss feuchter Luft. Es gibt wechselhaftes Wetter mit zeitweiligen Auflockerungen und Phasen dichterer Wolken. Dabei sind Schauer möglich. | ||||
| Trend: | ||||
| Am Mittwoch und Donnerstag ändert sich noch wenig, doch für das Wochenende heißt es dann Daumen drücken: Es schaut so aus, als ob das Azorenhoch mit viel Sonnenschein und steigenden Temperaturen zu uns kommt! | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
Hotel Silvretta***
Fam. Geiger
A-6534 Serfaus
Tel.: 0043/(0)5476/6256
Fax: 0043/(0)5476/6990
E-mail:info@hotel-silvretta.com




