| 06.09.2010 | 06.09.2010 | 07.09.2010 | 08.09.2010 | |
| Vormittag | Nachmittag | Dienstag | Mittwoch | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 8°C | 16°C | 13°C | 10°C |
| Sonnenschein: | 80% | 70% | 20% | 50% |
| Frostgrenze: | 3000 | 3500 | 3500 | 3000 |
| Vorhersage: | ||||
| Carpe Diem - "Pflücke den Tag": Ein Tief ist nach Osten abgezogen ein neues Tief formiert sich bereits über dem Atlantik und wird uns am Dienstag erreichen. Dazwischen zeigt sich aber der Montag noch frei von Tiefdruckeinfluss! So erleben wir einen recht annehmbaren Tag; zwar nicht völlig ohne Wolken, aber mit überwiegenden Auflockerungen und durchwegs trocken. | ||||
| Trend: | ||||
| Am Dienstag ist alles schon wieder ganz anders: Das nächste Tief zieht heran; es bringt uns Regen. | ||||
| © 2008 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
Hotel Silvretta***
Fam. Geiger
A-6534 Serfaus
Tel.: 0043/(0)5476/6256
Fax: 0043/(0)5476/6990
E-mail:info@hotel-silvretta.com



