| 21.05.2013 | 21.05.2013 | 22.05.2013 | 23.05.2013 | |
| Vormittag | Nachmittag | Mittwoch | Donnerstag | |
|
![]() |
|
|
|
| Temperatur: | 4°C | 9°C | 10°C | 9°C |
| Sonnenschein: | 50% | 50% | 60% | 70% |
| Frostgrenze: | 2000 | 2400 | 2500 | 2400 |
| Vorhersage: | ||||
| Nur wenig Bewegung herrscht derzeit in der Wetterlage: Ein Tief liegt über Mitteleuropa und wandert nur im Zeitlupentempo weiter Richtung Osten. Am Wetter wird sich daher nicht viel ändern: Es gibt vormittags noch sonnige Phasen, dann nimmt die Quellbewölkung deutlich zu und am Nachmittag und Abend drohen Schauer oder Gewitter. | ||||
| Trend: | ||||
| Ja, und wie heute der Dienstag werden im Prinzip auch die nächsten Tage: Es bleibt wechselhaft. | ||||
| © 2013 copyright by Privater Wetterdienst Aufwind, Inhaber Bernhard Gorgulla, 6020 Innsbruck Nutzung und Verknüpfung jeglicher Art ohne vorherige schriftliche Bewilligung untersagt! |
||||
Hotel Silvretta***
Fam. Geiger
A-6534 Serfaus
Tel.: 0043/(0)5476/6256
Fax: 0043/(0)5476/6990
E-mail:info@hotel-silvretta.com





