Nach einem ausgefüllten Urlaubstag in Serfaus sind wir für Sie da. Gemütliche Zimmer, hochwertig eingerichtet mit allem Komfort und dem gewissen Etwas garantieren Erholung und süße Träume.
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Mini-Kühlschrank und Balkon zur Nordseite.
Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
---|---|---|
14.06.2025 - 11.07.2025 | € 105,00 | € 120,00 |
12.07.2025 - 22.08.2025 | € 110,00 | € 125,00 |
23.08.2025 - 20.09.2025 | € 105,00 | € 120,00 |
Winter 2024/25 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
07.12.2024 - 20.12.2024 | € 146,00 |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 201,00 |
04.01.2025 - 17.01.2025 | € 172,00 |
18.01.2025 - 31.01.2025 | € 186,00 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 194,00 |
15.02.2025 - 14.03.2025 | € 201,00 |
15.03.2025 - 21.03.2025 | € 186,00 |
22.03.2025 - 21.04.2025 | € 170,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten.
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Preise sind exklusive Ortstaxe (3,70€):
Inklusive SUPER.SOMMER.CARD im Sommer
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Mini-Kühlschrank und Balkon zur Nordseite. (für 2 Personen)
Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
---|---|---|
14.06.2025 - 11.07.2025 | € 77,00 | € 92,00 |
12.07.2025 - 22.08.2025 | € 82,00 | € 97,00 |
23.08.2025 - 20.09.2025 | € 77,00 | € 92,00 |
Winter 2024/25 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
07.12.2024 - 20.12.2024 | € 106,00 |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 161,00 |
04.01.2025 - 17.01.2025 | € 132,00 |
18.01.2025 - 31.01.2025 | € 146,00 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 154,00 |
15.02.2025 - 14.03.2025 | € 161,00 |
15.03.2025 - 21.03.2025 | € 146,00 |
22.03.2025 - 21.04.2025 | € 130,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten.
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Preise sind exklusive Ortstaxe (3,70€):
Inklusive SUPER.SOMMER.CARD im Sommer
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit Dusche, WC, Sitzecke, Balkon, Telefon, Radio, TV, Safe und Mini-Kühlschrank. (für 2 Personen)
Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
---|---|---|
14.06.2025 - 11.07.2025 | € 84,00 | € 99,00 |
12.07.2025 - 22.08.2025 | € 89,00 | € 104,00 |
23.08.2025 - 20.09.2025 | € 84,00 | € 99,00 |
Winter 2024/25 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
07.12.2024 - 20.12.2024 | € 113,00 |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 168,00 |
04.01.2025 - 17.01.2025 | € 139,00 |
18.01.2025 - 31.01.2025 | € 153,00 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 161,00 |
15.02.2025 - 14.03.2025 | € 168,00 |
15.03.2025 - 21.03.2025 | € 153,00 |
22.03.2025 - 21.04.2025 | € 137,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten.
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Preise sind exklusive Ortstaxe (3,70€):
Inklusive SUPER.SOMMER.CARD im Sommer
Unsere komfortablen Appartementzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Balkon, Mini-Kühlschrank und Sitzgruppe. Schlaf- und Wohnraum sind getrennt. (bis max 3 Personen buchbar)/p>
Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
---|---|---|
14.06.2025 - 11.07.2025 | € 91,00 | € 106,00 |
12.07.2025 - 22.08.2025 | € 96,00 | € 111,00 |
23.08.2025 - 20.09.2025 | € 91,00 | € 106,00 |
Winter 2024/25 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
07.12.2024 - 20.12.2024 | € 120,00 |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 175,00 |
04.01.2025 - 17.01.2025 | € 146,00 |
18.01.2025 - 31.01.2025 | € 160,00 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 168,00 |
15.02.2025 - 14.03.2025 | € 175,00 |
15.03.2025 - 21.03.2025 | € 160,00 |
22.03.2025 - 21.04.2025 | € 144,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten.
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Preise sind exklusive Ortstaxe (3,70€):
Inklusive SUPER.SOMMER.CARD im Sommer
Unsere komfortablen Familiensuiten sind ausgestattet mit 2 Schlafzimmern, jeweils mit Bad, Wohnraum und Balkon, Radio, Telefon, Sat-TV und Mini-Kühlschrank. (ab 3 Personen buchbar bis max. 5 Personen)
Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
---|---|---|
14.06.2025 - 11.07.2025 | € 98,00 | € 113,00 |
12.07.2025 - 22.08.2025 | € 103,00 | € 118,00 |
23.08.2025 - 20.09.2025 | € 98,00 | € 113,00 |
Winter 2024/25 | |
---|---|
Zeitraum | Preis |
07.12.2024 - 20.12.2024 | € 127,00 |
21.12.2024 - 03.01.2025 | € 182,00 |
04.01.2025 - 17.01.2025 | € 153,00 |
18.01.2025 - 31.01.2025 | € 167,00 |
01.02.2025 - 14.02.2025 | € 175,00 |
15.02.2025 - 14.03.2025 | € 182,00 |
15.03.2025 - 21.03.2025 | € 167,00 |
22.03.2025 - 21.04.2025 | € 151,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten.
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension.
Preise sind exklusive Ortstaxe (3,70€):
Inklusive SUPER.SOMMER.CARD im Sommer
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.