Nach einem ausgefüllten Urlaubstag in Serfaus sind wir für Sie da. Gemütliche Zimmer, hochwertig eingerichtet mit allem Komfort und dem gewissen Etwas garantieren Erholung und süße Träume.
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Mini-Kühlschrank und Balkon zur Nordseite.
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
| 13.06.2026 – 10.07.2026 | € 110,00 | € 128,00 |
| 11.07.2026 – 21.08.2026 | € 115,00 | € 133,00 |
| 22.08.2026 – 19.09.2026 | € 110,00 | € 128,00 |
| Winter 2026/27 | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis |
| 05.12.2026 - 18.12.2026 | € 155,00 |
| 19.12.2026 - 01.01.2027 | € 210,00 |
| 02.01.2027 - 15.01.2027 | € 181,00 |
| 16.01.2027 - 29.01.2027 | € 195,00 |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | € 203,00 |
| 06.02.2027 - 12.03.2027 | € 210,00 |
| 13.03.2027 - 19.03.2027 | € 181,00 |
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | € 186,00 |
Preisinfos
Die Ortstaxe von € 3,70 wird separat vor Ort berechnet. Preise inkl. 10% MWST.
Bis zu 3 Tagen verrechnen wir einen Kurzaufenthalt 15 % Zuschlag
Preise sind pro Person und Tag inklusive Super-Sommer-Card und Halbpension bzw. Frühstück.
Preisänderung vorbehalten.
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Mini-Kühlschrank und Balkon zur Nordseite. (für 2 Personen)
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
| 13.06.2026 – 10.07.2026 | € 80,00 | € 98,00 |
| 11.07.2026 – 21.08.2026 | € 85,00 | € 103,00 |
| 22.08.2026 – 19.09.2026 | € 80,00 | € 98,00 |
| Winter 2026/27 | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis |
| 05.12.2026 - 18.12.2026 | € 115,00 |
| 19.12.2026 - 01.01.2027 | € 170,00 |
| 02.01.2027 - 15.01.2027 | € 141,00 |
| 16.01.2027 - 29.01.2027 | € 155,00 |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | € 163,00 |
| 06.02.2027 - 12.03.2027 | € 170,00 |
| 13.03.2027 - 19.03.2027 | € 141,00 |
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | € 146,00 |
Preisinfos
Preise inkl. 10% MWST. Preisänderung vorbehalten
Preise sind pro Person und Tag inklusive Halbpension bzw. Frühstück
Preise sind EXKLUSIVE Ortstaxe
Unsere komfortablen Doppelzimmer sind ausgestattet mit Dusche, WC, Sitzecke, Balkon, Telefon, Radio, TV, Safe und Mini-Kühlschrank. (für 2 Personen)
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
| 13.06.2026 – 10.07.2026 | € 87,00 | € 105,00 |
| 11.07.2026 – 21.08.2026 | € 92,00 | € 110,00 |
| 22.08.2026 – 19.09.2026 | € 87,00 | € 105,00 |
| Winter 2026/27 | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis |
| 05.12.2026 - 18.12.2026 | € 122,00 |
| 19.12.2026 - 01.01.2027 | € 177,00 |
| 02.01.2027 - 15.01.2027 | € 148,00 |
| 16.01.2027 - 29.01.2027 | € 162,00 |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | € 170,00 |
| 06.02.2027 - 12.03.2027 | € 177,00 |
| 13.03.2027 - 19.03.2027 | € 148,00 |
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | € 153,00 |
Preisinfos
Die Ortstaxe von € 3,70 wird separat vor Ort berechnet. Preise inkl. 10% MWST.
Bis zu 3 Tagen verrechnen wir einen Kurzaufenthalt 15 % Zuschlag
Preise sind pro Person und Tag inklusive Super-Sommer-Card und Halbpension bzw. Frühstück.
Preisänderung vorbehalten.
Unsere komfortablen Appartementzimmer sind ausgestattet mit WC/DU oder Bad, Radio, Telefon, Sat-TV, Balkon, Mini-Kühlschrank und Sitzgruppe. Schlaf- und Wohnraum sind getrennt. (bis max 3 Personen buchbar)/p>
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
| 13.06.2026 – 10.07.2026 | € 94,00 | € 112,00 |
| 11.07.2026 – 21.08.2026 | € 99,00 | € 117,00 |
| 22.08.2026 – 19.09.2026 | € 94,00 | € 112,00 |
| Winter 2026/27 | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis |
| 05.12.2026 - 18.12.2026 | € 129,00 |
| 19.12.2026 - 01.01.2027 | € 184,00 |
| 02.01.2027 - 15.01.2027 | € 155,00 |
| 16.01.2027 - 29.01.2027 | € 169,00 |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | € 177,00 |
| 06.02.2027 - 12.03.2027 | € 184,00 |
| 13.03.2027 - 19.03.2027 | € 155,00 |
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | € 160,00 |
Preisinfos
Die Ortstaxe von € 3,70 wird separat vor Ort berechnet. Preise inkl. 10% MWST.
Bis zu 3 Tagen verrechnen wir einen Kurzaufenthalt 15 % Zuschlag
Preise sind pro Person und Tag inklusive Super-Sommer-Card und Halbpension bzw. Frühstück.
Preisänderung vorbehalten.
Unsere komfortablen Familiensuiten sind ausgestattet mit 2 Schlafzimmern, jeweils mit Bad, Wohnraum und Balkon, Radio, Telefon, Sat-TV und Mini-Kühlschrank. (ab 3 Personen buchbar bis max. 5 Personen)
| Sommer 2026 | ||
|---|---|---|
| Zeitraum | Preis mit Frühstück | Preis mit Halbpension |
| 13.06.2026 – 10.07.2026 | € 101,00 | € 119,00 |
| 11.07.2026 – 21.08.2026 | € 106,00 | € 124,00 |
| 22.08.2026 – 19.09.2026 | € 101,00 | € 119,00 |
| Winter 2026/27 | |
|---|---|
| Zeitraum | Preis |
| 05.12.2026 - 18.12.2026 | € 136,00 |
| 19.12.2026 - 01.01.2027 | € 191,00 |
| 02.01.2027 - 15.01.2027 | € 162,00 |
| 16.01.2027 - 29.01.2027 | € 176,00 |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | € 184,00 |
| 06.02.2027 - 12.03.2027 | € 191,00 |
| 13.03.2027 - 19.03.2027 | € 162,00 |
| 20.03.2027 - 05.04.2027 | € 167,00 |
Preisinfos
Die Ortstaxe von € 3,70 wird separat vor Ort berechnet. Preise inkl. 10% MWST.
Bis zu 3 Tagen verrechnen wir einen Kurzaufenthalt 15 % Zuschlag
Preise sind pro Person und Tag inklusive Super-Sommer-Card und Halbpension bzw. Frühstück.
Preisänderung vorbehalten.
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind technisch notwendig, während andere uns helfen, diese Website zu verbessern oder zusätzliche Funktionalitäten zur Verfügung zu stellen.